Расписание занятий учащихся МАОУ Вагайская СОШ на 2016-17 учебный год
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ С 5 ПО 11 КЛАСС
День | 5а класс | 5б класс | 6а класс | 6б класс | 7а класс | 7б класс | 8а класс | 8б класс | 9а класс | 9б класс | 10 класс | 11 класс |
Понедельник | Математика | География | Математ | Русский | Физ-ра | Общество | Физ-ра | Географ | Немецкий | Математ | МХК | Биология |
Литература | Математика | Русский | Математ | Общество | Физ-ра | Географ | Физ-ра | Математ | Немецкий | Химия | Русский | |
Немецкий | Русский | Музыка | Английск | Математ | Физика | Русский | Общество | Географ | Биология | Математика | История | |
Русский | Литература | Английск | Музыка | Физика | Математ | Общество | Русский | Биология | Географ | История | Информатика | |
География | Немецкий | Технолог | Технолог | Литерат | История | Математ | Немецкий | Русский | Информат | Обществозн | Химия | |
Физ-ра | Физ-ра | Технолог | Технолог | История | Литерат | Немецкий | Математ | Информат | Русский | Пр.курс*** | Пр. курс**** | |
Вторник | Русский | Математика | Английск | История | Математ | Русский | Русский | Биология | История | Физ-ра | Немецкий | Математика |
Математика | Русский | История | Английск | Русский | Математ | Биология | Русский | Физ-ра | История | География | Математика | |
Английский | Литература | Русский | Математ | Биология | Географ | История | Искусств | Математ | Физика | История | Литература | |
Литература | Английский | Математ | Русский | Географ | Биология | Искусств | История | Физика | Математ | ОБЖ | Обществозн | |
Технология | Технология | Литерат | Биология | Физ-ра | Немецкий | Физ-ра | Математ | Немецкий | Литерат | Математика | Физика | |
Технология | Технология | Биология | Литерат | Немецкий | Физ-ра | Математ | Физ-ра | Литерат | Немецкий | Информатик | ОБЖ | |
Физ-ра | Физ-ра | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Пр.курс* | Пр.курс* | ||||||
Среда | Русский | Биология | История | Немецкий | Физика | Русский | Русский | Математ | Математ | История | Физ-ра | Физ-ра |
Биология | Русский | Немецкий | История | Русский | Физика | Математ | Русский | История | Математ | Немецкий | МХК | |
Литература | Математика | Русский | Географ | Биология | Математ | Немецкий | История | Общество | Физ-ра | Технология | Математика | |
Математика | Английский | Географ | Русский | Математ | Биология | Литерат | Немецкий | Физ-ра | Общество | Литература | Математика | |
Физ-ра | Физ-ра | Математ | Литерат | Технолог | Технолог | История | Литерат | Биология | Немецкий | Математика | Физика | |
Английский | Литература | Литерат | Математ | Технолог | Технолог | Физ-ра | ОБЖ | Немецкий | Биология | Физика | Немецкий | |
ОБЖ | Физ-ра | Пр.курс** | Пр.курс** | |||||||||
Четверг | Математика | ИЗО | Русский | Математ | Физ-ра | История | Химия | Географ | Физ-ра | Математ | Русский | Немецкий |
Немецкий | Математика | Математ | Русский | История | Физ-ра | Географ | Химия | Математ | Русский | Литература | Обществозн | |
ИЗО | Обществозн | Русский | Немецкий | Русский | Немецкий | Математ | Физика | Русский | Химия | Математика | География | |
Обществозн | Немецкий | ИЗО | Русский | Немецкий | Русский | Физика | Математ | Химия | Физ-ра | Матем ***** | Литература | |
Русский | История | Немецкий | ИЗО | Математ | ИЗО | Биология | Информ | Литерат | Физика | Физ-ра | Физ-ра | |
История | Русский | Физ-ра | Физ-ра | ИЗО | Математ | Информ | Биология | Физика | Литерат | Обществозн | Технология | |
Пр.курс | Пр.курс | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | Кл.час | ||||||
Пятница | Русский | Математика | Физ-ра | Физ-ра | Музыка | Немецкий | Математ | Химия | Географ | Математ | Русск***** | Русск***** |
Математика | Русский | Английск | Общество | Немецкий | Музыка | Химия | Математ | Математ | Географ | Литература | Литература | |
История | Английский | Математ | Русский | Математ | Русский | Литерат | Немецкий | Искусств | Химия | Физика | История | |
Английский | Музыка | Русский | Математ | Русский | Математ | Физика | Литерат | Химия | Искусст | Немецкий | Немецкий | |
Музыка | История | Литерат | Английск | Литерат | Географ | Немецкий | Физика | Информат | Литерат | Физ-ра | Физ-ра | |
Физ-ра | Физ-ра | Общество | Литерат | Географ | Литерат | Технолог | Технолог | Литерат | Информат | Биология | Матем ***** |
Предметные курсы 6 кл.: русский язык: «Учимся писать грамотно», математика «Решение занимательных задач»
*предметные курсы: русский язык «Комплексный анализ текста», математика «Решение практико-ориентированных задач»
**предметные курсы: обществознание «Введение в экономику», физика «Решение задач по механике», биология «Будь творцом своего здоровья», литература «Жанровые особенности литературы первой половины 19 века»
*** предметные курсы: биология «Решение генетических задач»; физика «Решение экспериментальных задач»; обществознание «Моя экономика»
****предметные курсы: биология «Готовимся к ЕГЭ. Биологические задачи»; физика «Решение нестандартных задач»; обществознание «Современная экономика»
*****предметные курсы: русский язык 10 кл «Учимся рассуждать», 11 кл. «Трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка»; математика 10 кл. «Углубление основного курса математики», 11 кл. «Функции и их графики»
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И РЕЖИМ ДНЯ В 1-Х КЛАССАХ
(учителя Новикова Т.И., Мороз Н.Г.)
№ урока | время | перемена | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||||
1а | 1б | 1а | 1б | 1а | 1б | 1а | 1б | 1а | 1б | |||||
1 | 8.30-9.05 | Литературное чтение | Литературное чтение | Математика | Русский язык | Русский язык | ||||||||
Доп. питание | 9.05-9.25 | 20 минут | ||||||||||||
2 | 9.25-10.00 | 10 минут | Русский язык | Русский язык | Литературное чтение | Литературное чтение | Окружающий мир | |||||||
3 | 10.10-10.45 | 10 минут | Математика | Математика | Русский язык | Математика | Музыка | |||||||
4 | 10.55-11.30 | Физкультура | Труд | Физкультура | Физкультура | ИЗО | ||||||||
5 | 11.40-12.15 | Окружающий мир | ||||||||||||
Завтрак11.30-11.50 | Завтрак11.30-11.50 | Завтрак11.30-11.40 | Завтрак11.30-11.50 | Завтрак11.30-11.50 | ||||||||||
Динамический час 11.50-12.30 | Динамический час 11.50-12.30 | Динамический час12.15-12.55 | Динамический час 11.50-12.30 | Динамический час 11.50-12.30 | ||||||||||
Внеурочная деятельность | ||||||||||||||
1 занятие | 12.30-13.00 | Кл.час | Кл. час | «Моя малая Родина» | «Мой компьютер» | «Риторика»
13.00-13.30 |
«Риторика»
13.00-13.30 |
«Здоровей-ка» (Рахвалов М.А..) | «Радуга» | «Наш театр» | «Наш театр» | |||
2 занятие | 13.10-13.40 | «Мой компьютер» | «Моя малая Родина» | Логика»
13.35-14.05 |
Логика»
13.35-14.05 |
«Радуга» | «Здоровей-ка»(Рахвалов М.А.) | «Футбол»ДЮСШ
15.00 |
||||||
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И РЕЖИМ ДНЯ ВО 2-Х КЛАССАХ
(учителя Горлатова Л.В., Матвеева А.А.)
№ урока | время | перемена | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||||
2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | 2а | 2б | ||||
1 | 8.30-9.15 | Англ.яз | Математика | Русский язык | Окр.мир | Математика | Лит.чтение | Англ.яз | Математика | Окр.мир | Русский язык | ||
Доп. питание | 9.15- 9.35 | 20 минут | |||||||||||
2 | 9.35-10.20 | 10 минут | Русский язык | Англ.яз | Окр.мир | Русский язык | Русский язык | Математика | Русский язык | Англ.яз | Русский язык | Окр.мир | |
3 | 10.30-11.15 | 10 минут | Физ-ра | Русский язык | Математика | Физ-ра | Лит.чтение | Русский язык | Математика | Русский язык | Физ-ра | Лит.чтение | |
4 | 11.25-12.10 | Математика | Физ-ра | Физ-ра | Математика | ИЗО | Музыка | Лит.чтение | Лит.чтение | Лит.чтение | Физ-ра | ||
завтрак | 12.10-12.30 | 20 минут | |||||||||||
5 | 12.30-13.15 | Динамический час | Лит.чтение | Лит.чтение | Музыка | ИЗО | Труд | Труд | Динамический час | ||||
13.15-13.55 | Динамический час | Динамический час | Динамический час | ||||||||||
Внеурочная деятельность | |||||||||||||
1 занятие | Кл. час13.15-13.45 | Кл.час13.15-13.45 | «Логика»13.55-14.25 | «Риторика»13.55-14.25 | «Моя малая Родина»
13.55-14.25 |
«Радуга»
13.55-14.25 |
«Наш театр»13.55-14.25 | «Здоровей-ка»(уч. Рахвалов М.А.)
13.55-14.25 |
«Мой компьютер»13.15-13.45 | «Мой компьютер»13.15-13.45 | |||
2 занятие | Риторика»14.30-15.00 | «Логика»14.30-15.00 | «Радуга»
14.30-15.00 |
«Моя малая Родина» 14.30-15.00 | «Здоровей-ка»(уч. Рахвалов М.А.)
14.15-14.45 |
«Наш театр»14.15-14.45 | «Футбол»ДЮСШ
15.00 «Шахматы» |
||||||
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И РЕЖИМ ДНЯ В 3-Х КЛАССАХ
(учителя Артемьева О.Е., Коротаева И.А.)
№ урока | время | перемена | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||||
3а | 3б | 3а | 3б | 3а | 3б | 3а | 3б | 3а | 3б | ||||
1 | 8.30-9.15 | Лит.чтение | Русский язык | Окр.мир | Русский язык | Лит.чтение | Русский язык | Лит.чтение | Русский язык | Лит.чтение | Русский язык | ||
Доп. питание | 9.15- 9.35 | 20 минут | |||||||||||
2 | 9.35-10.20 | 10 минут | Русский язык | Лит.чтение | Русский язык | Окр.мир | Англ.яз | Лит.чтение | Русский язык | Лит.чтение | Русский язык | Лит.чтение | |
3 | 10.30-11.15 | 10 минут | Математика | Физ-ра | Математика | Физ-ра | Русский язык | Англ.яз | Англ.яз | Математика | Физ-ра | Окр.мир | |
4 | 11.25-12.10 | Физ-ра | Математика | Физ-ра | Математика | Математика | Математика | Математика | Англ.яз | Окр.мир | Физ-ра | ||
завтрак | 12.10-12.30 | 20 минут | |||||||||||
5 | 12.30-13.15 | Динамический час | Труд | Труд | Музыка | Музыка | ИЗО | ИЗО | Динамический час | ||||
13.15-13.55 | Динамический час | Динамический час | Динамический час | ||||||||||
Внеурочная деятельность | |||||||||||||
1 занятие | Кл.час13.15-13.45 | Кл.час13.15-13.45 | «Риторика»13.55-14.25 | «Риторика»13.55-14.25 | «Здоровей-ка»(уч. Бодрикова В.В.)
13.55-14.25 |
«Радуга»
13.55-14.25 |
«Наш театр»13.55-14.25 | «Мой компьютер»13.55-14.25 | «Моя малая Родина»(13.15-13.45 | «Моя малая Родина»(13.15-13.45 | |||
2 занятие | «Моя малая Родина» 14.30-15.00 | «Моя малая Родина» 14.30-15.00 | «Радуга»14.30-15.00 | «Здоровейка»(уч. Бодрикова В.В.)
14.30-15.00 |
«Мой компьютер»14.30-15.00 | «Наш театр»14.30-15.00 | ФутболДЮСШ
15.00 |
ТанцевальныйДом культуры
15.00 |
|||||
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И РЕЖИМ ДНЯ В 4-Х КЛАССАХ
(учителя Иванова Л.В., Козинец З.Д.)
№ урока | время | перемена | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||||
4а | 4б | 4а | 4б | 4а | 4б | 4а | 4б | 4а | 4б | ||||
1 | 8.30-9.15 | ОРКСЭ | Лит.чтение | Лит.чтение | Немецкий | Русский язык | Русский язык | Лит.чтение | Лит.чтение | Русский язык | Русский язык | ||
Доп. питание | 9.15- 9.35 | 20 минут | |||||||||||
2 | 9.35-10.20 | 10 минут | Русский язык | ОРКСЭ | Немецкий | Математика | Физ-ра | Физ-ра | Русский язык | Русский язык | Физ-ра | Физ-ра | |
3 | 10.30-11.15 | 10 минут | Математика | Русский язык | Русский язык | Лит.чтение | Математика | Немецкий | Математика | Математика | Окр.мир | Окр.мир | |
4 | 11.25-12.10 | Лит.чтение | Математика | Математика | Русский язык | Немецкий | Математика | Окр.мир | Окр.мир | ИЗО | ИЗО | ||
завтрак | 12.10-12.30 | 20 минут | |||||||||||
5 | 12.30-13.15 | Физ-ра | Динамический час | Труд | Труд | Музыка | Музыка | Динамический час | |||||
13.15-13.55 | Динамический час | Динамический час | |||||||||||
Внеурочная деятельность | |||||||||||||
1 занятие | «Логика»
13.15-13.45 |
«Логика»
13.15-13.45 |
«Моя малая Родина»
13.15-13.45 |
«Моя малая Родина»
13.15-13.45 |
«Мой компьютер»13.55-14.25 | «Наш театр»
13.55-14.25 |
«Риторика»13.55-14.25 | «Риторика»13.55-14.25 | Классный час13.15-13.55 | Классный час13.15-13.55 | |||
2 занятие | ФутболДЮСШ
15.00 |
ТанцевальныйДом культуры
15.00 |
«Радуга»
13.50-14.20 |
«Радуга»
13.50-14.20 |
«Наш театр» 14.30-15.00 | «Мой компьютер»14.30-15.00 | «Здоровей-ка» (Бодрикова В.В.)14.30-15.00
|
«Здоровей-ка» (Бочков С.Н.)14.30-15.00 | |||||
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И РЕЖИМ ДНЯ В 5-Х КЛАССАХ
№ урока | время | перемена | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||||||
5а | 5б | 5а | 5б | 5а | 5б | 5а | 5б | 5а | 5б | ||||
1 | 8.30-9.15 | Математика | География | Русский | Математика | Русский | Биология | Математика | ИЗО | Русский | Математика | ||
Доп. питание | 9.15- 9.35 | 20 минут | |||||||||||
2 | 9.35-10.20 | 10 минут | Литература | Математика | Математика | Русский | Биология | Русский | Немецкий | Математика | Математика | Русский | |
3 | 10.30-11.15 | 10 минут | Немецкий | Русский | Английский | Литература | Литература | Математика | ИЗО | Обществознание | История | Английский | |
4 | 11.25-12.10 | Русский | Литература | Литература | Английский | Математика | Английский | Обществознание | Немецкий | Английский | Музыка | ||
завтрак | 12.10-12.30 | 20 минут | |||||||||||
5 | 12.30-13.15 | География | Немецкий | Технология | Технология | Физ-ра | Физ-ра | Русский | История | Музыка | История | ||
6 | 13.25-14.10 | Физ-ра | Физ-ра | Технология | Технология | Английский | Литература | История | Русский | Физ-ра | Физ-ра | ||
14.10-14.50 | Динамический час | ||||||||||||
Внеурочная деятельность | |||||||||||||
1 занятие | 14.50-15.30 | ФутболДЮСШ
|
«Поверь в себя» | «Творческая мастерская» | «Тайны русского языка» | «Занимательная математика» | «Мир под микроскопом» | Классный час | «ОФП»14.15-14.45 | «Шахматы»14.15-14.45 | |||
2 занятие | 15.35-16.15 | ТанцевальныйДом культуры
|
«Творческая мастерская» | «Поверь в себя» | «Занимательная математика» | «Тайны русского языка» | Классный час | «Мир под микроскопом» | «Шахматы»14.50-15.20 | «ОФП»14.50-15.20 | |||
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И РЕЖИМ ДНЯ В 6 -Х КЛАССАХ
№ урока | время | перемена | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |||||||
6а | 6б | 6а | 6б | 6а | 6б | 6а | 6б | 6а | 6б | |||||
1 | 8.30-9.15 | Математика | Русский язык | Английский | История | История | Немецкий | Русскийязык | Математика | Физ-ра | Физ-ра | |||
Доп. питание | 9.15- 9.35 | 20 минут | ||||||||||||
2 | 9.35-10.20 | 10 минут | Русский язык | Математика | История | Английский | Немецкий | История | Математика | Русскийязык | Английский | Обществозн. | ||
3 | 10.30-11.15 | 10 минут | Музыка | Английский | Русский язык | Математика | Русский язык | География | Русский язык | Немецкий | Математика | Русский язык | ||
4 | 11.25-12.10 | Английский | Музыка | Математика | Русский язык | География | Русский язык | ИЗО | Русский язык | Русский язык | Математика | |||
завтрак | 12.10-12.30 | 20 минут | ||||||||||||
5 | 12.30-13.15 | Технология | Технология | Литература | Биология | Математика | Литература | Немецкий | ИЗО | Литература | Английский | |||
6 | 13.25-14.10 | Технология | Технология | Биология | Литература | Литература | Математика | Физ-ра | Физ-ра | Обществозн. | Литература | |||
7 | 14.15-15.00 | Физ-ра | Физ-ра | |||||||||||
14.10-14.50 | Динамический час | |||||||||||||
Внеурочная деятельность | ||||||||||||||
1 занятие | 14.50-15.30 | ОФП
Шахматы |
«Тайны русского языка»15.05-15.35 | «Занимательная математика»15.05.15.35 | «Поверь в себя» | «Творческая мастерская» | Пр.курс по русскому языку(1,3 нед) | Пр. курс по математике(2, 4 нед) | «Хочу всё знать» | Кл.час | ||||
2 занятие | 15.35-16.15 | «Творческая мастерская» | «Поверь в себя» | «Занимательная математика» | «Тайны русского языка» | Кл.час | «Хочу всё знать» |