График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году Тюменская область
Приложение 1 Утверждено на заседании оргкомитета 07.10.2020 г.
График проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в 2020/2021 учебном году
Тюменская область
|
Предмет | ||
5 ноября (четверг) | литература | ||
9 ноября (понедельник) | физическая культура (теория) | ||
10 ноября (вторник) | физическая культура (практика) | ||
11 ноября (среда) | обществознание | ||
12 ноября (четверг) | экология | ||
13 ноября (пятница) | биология | ||
17 ноября (вторник) | искусство (МХК) | ||
18 ноября (среда) | физика | ||
19 ноября (четверг) | русский язык | ||
20 ноября (пятница) | английский язык (письменная часть) | ||
21 ноября (суббота) | английский язык (устная часть) | ||
23 ноября (понедельник) | ОБЖ (теория), | ||
24 ноября (вторник) | ОБЖ (практика) | ||
25 ноября (среда) | история | ||
26 ноября (четверг) | астрономия | ||
27 ноября (пятница) | немецкий язык (письменная часть) | ||
28 ноября (суббота) |
|
||
30 ноября (понедельник) | математика | ||
3 декабря (четверг) |
|
||
4 декабря (пятница) | технология (практика) | ||
7 декабря (понедельник) | экономика | ||
8 декабря (вторник) | химия | ||
9 декабря (среда) | география | ||
10 декабря (четверг) | право | ||
11 декабря (пятница) | информатика | ||
До 23 ноября | итоговое внесение результатов муниципального этапа олимпиады по экологии | ||
До 14 декабря |
|
* время начала олимпиады по всем предметам в 10.00
** внесение данных в АИС «Электронная школа» осуществляется после утверждения результатов олимпиады, в любое время до 14 декабря до 18.00