Расписание уроков 1-4 классов Ю-Плетневская СОШ филиал МАОУ Вагайская СОШ на 2019-2020 учебный год
Расписание уроков 1-4 классов Ю-Плетневская СОШ филиал МАОУ Вагайская СОШ на 2019-2020 учебный год
№ ур. | Время | 1 класс | № ур. | Время | 3 класс | № ур. | Время | 2 класс | № ур. | Время | 4 класс | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 8.30-9.05 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | |
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | |||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Математика | 2 | 9.25-10.10 | Математика | ||
3 | 10.20-10.55 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Русский язык | 3 | 10.20-11.05 | Русский язык | ||
4 | 11.25-12.00 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Технология | 4 | 11.25-12.10 | Технология | ||
Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | ||||||||||
5 | Динамическая пауза
40 мин. |
5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | Динамическая пауза
40 мин. |
||||||
6 | 13.10-13.40 | 6 | 13.10-13.40 | 6 | 13.10-13.40 | 6 | |||||||
7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | 7 | |||||||
Итого баллов | 21 | Итого баллов | 21 | Итого баллов | 22 | Итого баллов | 23 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | 8.30-9.05 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Английский язык | 1 | 8.30-9.15 | Русский язык | 1 | 8.30-9.15 | Русский язык | |
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | ||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Математика | 2 | 9.25-10.10 | Английский язык | ||
3 | 10.20-10.55 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Английский язык | 3 | 10.20-11.05 | Математика | ||
4 | 11.25-12.00 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Литературное чтение | 4 | 11.25-12.10 | Окружающий мир | ||
Обед 20 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | ||||||||||
5 | Динамическая пауза
40 мин. |
5 | 12.20-13.05 | ИЗО | 5 | 12.20-13.05 | Физкультура | 5 | 12.20-13.05 | Физкультура | |||
6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза
40 мин. |
6 | Динамическая пауза
40 мин. |
||||||||
6 | 13.10-13.40 | ||||||||||||
7 | 14.00-14.30 | 7 | 13.55-14.25 | 7 | 13.55-14.25 | 7 | 13.55-14.25 | ||||||
8 | 8 | 14.35-15.05 | 8 | 14.35-15.05 | 8 | 14.35-15.05 | |||||||
Итого баллов | 22 | Итого баллов | 28 | Итого баллов | 27 | Итого баллов | 26 | ||||||
СРЕДА | 1 | 8.30-9.05 | Окружающий мир | 1 | 8.30-9.15 | Окружающий мир | 1 | 8.30-9.15 | Русский язык | 1 | 8.30-9.15 | Английский язык | |
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | ||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Английский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | ||
3 | 10.20-10.55 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | ||
4 | 11.25-12.00 | Литературное чтение | 4 | 11.25-12.10 | Литературное чтение | 4 | 11.25-12.10 | Окружающий мир | 4 | 11.25-12.10 | ОРКСЭ | ||
Обед 20 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | ||||||||||
5 | 12.20-12.55 | Физкультура | 5 | 12.20-13.05 | Физкультура | 5 | 12.20-13.05 | Музыка | 5 | 12.20-13.05 | Музыка | ||
6 | Динамическая пауза
40 мин. |
6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза
40 мин. |
||||||
7 | 13.55-14.25 | 7 | 13.55-14.25 | 7 | 13.55-14.25 | 7 | 13.55-14.25 | ||||||
Итого баллов | 25 | Итого баллов | 29 | Итого баллов | 28 | Итого баллов | 28 | ||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 8.30-9.05 | Математика | 1 | 8.30-9.15 | Математика | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Окружающий мир | |
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | ||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | ||
3 | 10.20-10.55 | Окружающий мир | 3 | 10.20-11.05 | Английский язык | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Литературное чтение | ||
4 | 11.25-12.00 | ИЗО | 4 | 11.25-12.10 | Литературное чтение | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | ||
Обед 20 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | ||||||||||
5 | Динамическая пауза
40 мин. |
5 | 12.20-13.05 | Технология | 5 | 12.20-13.05 | ИЗО | 5 | 12.20-13.05 | ИЗО | |||
6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза
40 мин. |
||||||||
6 | 13.10-13.40 | ||||||||||||
7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | ||||||
8 | 14.30-15.00 | 8 | 14.30-15.00 | 8 | 14.30-15.00 | 8 | 14.30-15.00 | ||||||
Итого баллов | 21 | Итого баллов | 24 | Итого баллов | 26 | Итого баллов | 25 | ||||||
ПЯТНИЦА | 1 | 8.30-9.05 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Окружающий мир | 1 | 8.30-9.15 | Русский язык | |
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | ||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Литературное чтение | ||
3 | 10.20-10.55 | Музыка | 3 | 10.20-11.05 | Музыка | 3 | 10.20-11.05 | Литературное чтение | 3 | 10.20-11.05 | Математика | ||
4 | 11.25-12.00 | Технология | 4 | 11.25-12.10 | Окружающий мир | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | ||
Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | ||||||||||
5 | Динамическая пауза
40 мин. |
5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | Динамическая пауза
40 мин. |
||||||
6 | 13.20-13.50 | 6 | 13.20-13.50 | 6 | 13.20-13.50 | 6 | 13.20-13.50 | ||||||
7 | 14.00-14.30 | 7 | 14.00-14.30 | 7 | 14.00-14.30 | 7 | 14.00-14.30 | ||||||
Итого баллов | 19 | Итого баллов | 22 | Итого баллов | 21 | Итого баллов | 23 |
Дата размещения: 14.11.2019