Расписание занятий учащихся Южно — Плетневская СОШ филиал МАОУ Вагайская СОШ на 2017-18 учебный год
№ ур. | Время | 1 класс | № ур. | Время | 3 класс | № ур. | Время | 2 класс | № ур. | Время | 4 класс | |||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 8.30-9.05 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Чтение и РР | ||
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | ||||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Математика | 2 | 9.25-10.10 | Математика | |||
3 | 10.20-10.55 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Русский язык | 3 | 10.20-11.05 | Письмо и РР | |||
4 | 11.25-12.00 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Технология | 4 | 11.25-12.10 | Технология | |||
Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | |||||||||||
5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | Динамическая пауза 40 мин. | |||||||
6 | 13.10-13.40 | «Выбор» | 6 | 13.10-13.40 | «Выбор» | 6 | 13.10-13.40 | «Выбор» | 6 | 13.10-13.40 | «Выбор» | Кузьмина Г.А. | ||
7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | |||||||
Итого баллов | 21 | Итого баллов | 21 | Итого баллов | 22 | Итого баллов | 23 | |||||||
ВТОРНИК | 1 | 8.30-9.05 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Чтение и РР | ||
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | |||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Математика | 2 | 9.25-10.10 | Математика | |||
3 | 10.20-10.55 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Немецкий язык | 3 | 10.20-11.05 | Письмо и РР | |||
4 | 11.25-12.00 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Русский язык | 4 | 11.25-12.10 | Технология | |||
Обед 20 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | |||||||||||
5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | 12.20-13.05 | ИЗО | 5 | 12.20-13.05 | Физкультура | 5 | 12.20-13.05 | Физкультура | ||||
6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | |||||||||
6 | 13.10-13.40 | «Проектная деятельность» | ||||||||||||
7 | 14.00-14.30 | «Час этикета» | 7 | 13.55-14.25 | «Проектная деятельность» | 7 | 13.55-14.25 | «Проектная деятельность» | 7 | 13.55-14.25 | «Проектная деятельность» | Петрова В.П. | ||
8 | 8 | 14.35-15.05 | «Час этикета» | 8 | 14.35-15.05 | «Час этикета» | 8 | 14.35-15.05 | «Час этикета» | Коптева Д.М. | ||||
Итого баллов | 22 | Итого баллов | 28 | Итого баллов | 27 | Итого баллов | 26 | |||||||
СРЕДА | 1 | 8.30-9.05 | Окружающий мир | 1 | 8.30-9.15 | Окружающий мир | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Письмо и РР | ||
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | |||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Математика | |||
3 | 10.20-10.55 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | |||
4 | 11.25-12.00 | Литературное чтение | 4 | 11.25-12.10 | Литературное чтение | 4 | 11.25-12.10 | Окружающий мир | 4 | 11.25-12.10 | Технология | |||
Обед 20 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | |||||||||||
5 | 12.20-12.55 | Физкультура | 5 | 12.20-13.05 | Физкультура | 5 | 12.20-13.05 | Музыка | 5 | 12.20-13.05 | Музыка | |||
6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | |||||||
7 | 13.55-14.25 | «Шахматы. Первый год обучения» | 7 | 13.55-14.25 | «Шахматы. Первый год обучения» | 7 | 13.55-14.25 | «Шахматы. Первый год обучения» | 7 | 13.55-14.25 | «Шахматы. Первый год обучения» | Константинова Н.Н. | ||
Итого баллов | 25 | Итого баллов | 29 | Итого баллов | 28 | Итого баллов | 28 | |||||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 8.30-9.05 | Музыка | 1 | 8.30-9.15 | Музыка | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Чтение и РР | ||
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | |||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Письмо и РР | |||
3 | 10.20-10.55 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | 3 | 10.20-11.05 | Математика | |||
4 | 11.25-12.00 | ИЗО | 4 | 11.25-12.10 | Немецкий язык | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | |||
Обед 20 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | Обед 10 мин. | |||||||||||
5 | Динамическая пауза 40 мин. | 5 | 12.20-13.05 | Технология | 5 | 12.20-13.05 | ИЗО | 5 | 12.20-13.05 | ИЗО | ||||
6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | 6 | Динамическая пауза 40 мин. | |||||||||
6 | 13.10-13.40 | «Я гражданин России» | ||||||||||||
7 | 13.50-14.20 | 7 | 13.50-14.20 | «Я гражданин России» | 7 | 13.50-14.20 | «Я гражданин России» | 7 | 13.50-14.20 | «Я гражданин России» | Петрова В.П.. | |||
8 | 14.30-15.00 | 8 | 14.30-15.00 | 8 | 14.30-15.00 | 8 | 14.30-15.00 | |||||||
Итого баллов | 21 | Итого баллов | 24 | Итого баллов | 26 | Итого баллов | 25 | |||||||
ПЯТНИЦА | 1 | 8.30-9.05 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Литературное чтение | 1 | 8.30-9.15 | Окружающий мир | 1 | 8.30-9.15 | Письмо и РР | ||
Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | Завтрак 10 мин. | |||||||||||
2 | 9.25-10.00 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Русский язык | 2 | 9.25-10.10 | Математика | |||
3 | 10.20-10.55 | Окружающий мир | 3 | 10.20-11.05 | Окружающий мир | 3 | 10.20-11.05 | Немецкий язык | 3 | 10.20-11.05 | Чтение и РР | |||
4 | 11.25-12.00 | Технология | 4 | 11.25-12.10 | Немецкий язык | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | 4 | 11.25-12.10 | Физкультура | |||
Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | Обед 20 мин. | |||||||||||
5 | Дин. пауза. 40 м. | 5 | Дин. пауза. 40 м. | 5 | Дин. пауза. 40 м. | 5 | Дин. пауза. 40 м. | Технология | ||||||
6 | 13.20-13.50 | «Тропинки здоровья» | 6 | 13.20-13.50 | «Тропинки здоровья» | 6 | 13.20-13.50 | «Тропинки здоровья» | 6 | 13.20-13.50 | «Тропинки здоровья» | Кузьмина Г.А. | ||
7 | 14.00-14.30 | 7 | 14.00-14.30 | 7 | 14.00-14.30 | 7 | 14.00-14.30 | |||||||
Итого баллов
|
19 | Итого баллов | 22 | Итого баллов | 21 | Итого баллов | 23 |
Ч.н. – чётная неделя; н.н. – нечетная неделя.
№ | Время | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 8.30-9.15 | География | История / Техн-ия | Англ. язык | Биология | Физкультура | Алгебра | Русский язык |
2 | 9.25-10.10 | Русский язык | Математика | Немецкий язык | Алгебра | История | Физкультура | Физкультура | |
3 | 10.20-11.05 | Математика | Русский язык | Литература | Физкультура | Алгебра | Биология | География | |
4 | 11.25-12.10 | Немецкий язык | Литература | Алгебра | Русский язык | Русский язык | Английский яз. | Химия | |
5 | 12.20-13.05 | Литература | Нем. язык /СБО | История | Искусство | Английский язык | Химия | Алгебра | |
6 | 13.15-14.00 | Физкультура | ИЗО | ИЗО | Обществознание | Биология | Литература | Классный час | |
7 | 14.10-14.55 | Русский язык (к) | Русский язык (к) | ||||||
ВТОРНИК | 1 | 8.30-9.15 | Математика | Русский язык | География | ОБЖ | Английский язык | МХК | История |
2 | 9.25-10.10 | Русский язык | Математика | Биология | Геометрия | Обществознание | Английский яз. | ОБЖ | |
3 | 10.20-11.05 | Физкультура | Литература | Алгебра | Русский язык | Геометрия | Русский язык | Английский яз. | |
4 | 11.25-12.10 | Биология | Англ. яз./ Геог-ия | Русский язык | География | Информатика | Обществознание | Геометрия | |
5 | 12.20-13.05 | Английский язык | География | История | Литература | Физика | Геометрия | Физика | |
6 | 13.15-14.00 | Литература | Технология | Технология | Физкультура | География | Физика | Биология | |
7. | 14.10-14.55 | Физкультура | Физкультура | Технология | Литература | Биология * (п.к.) | |||
СРЕДА | 1 | 8.30-9.15 | Английский язык. | Общ-ие/Чт. и РР | Немецкий язык | Биология | Искусство | Алгебра | Русский язык |
2 | 9.25-10.10 | Русский язык | Биология | Технология | История | Алгебра | Английский яз. | Алгебра | |
3 | 10.20-11.05 | Технология | Математика | Русский язык | Алгебра | История | География | Английский яз | |
4 | 11.25-12.10 | Математика | Русский язык | Физика | Английский яз. | Химия | Русский язык | МХК | |
5 | 12.20-13.05 | История | Нем. яз./ Матем-ка | Геометрия | Физика | География | Технология | Литература | |
6 | 13.15-14.00 | Музыка | Музыка | Литература | Русский язык | Информатика | Физкультура | Физкультура | |
7 | 14.10-14.55 | Технология (М) | Литература | Химия (п.к) | Физика | ||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | 8.30-9.15 | Русский язык | Англ. яз./ СБО | География | Химия | Русский язык | Алгебра | Технология. |
2 | 9.25-10.10 | Немецкий язык | Русский язык | Алгебра | История | Химия | Физкультура | Физкультура | |
3 | 10.20-11.05 | Математика | Литература | Англ. язык | Физкультура | Алгебра | Обществознание | Литература | |
4 | 11.25-12.10 | История | Математика | Русский язык | География | Английский язык | Физика | Английский яз | |
5 | 12.20-13.05 | ИЗО | Рус.язык / Техн-ия | Информатика | Алгебра | Физкультура | История | Алгебра | |
6 | 13.15-14.00 | Технология | Физкультура | Физкультура | Англ. язык | Химия/об-во (пк.) | Литература | Обществознание | |
7 | 14.10-14.55 | Технология (М) | Музыка | Литература | ОБЖ | Математика (к) | |||
ПЯТНИЦА | 1 | 8.30-9.15 | Английский яз. | Математика | Русский язык | Химия | Классный час | История | Геометрия |
2 | 9.25-10.10 | Русский язык | Рус. язык/ Техн-ия | Англ. язык | Геометрия | Биология | Геометрия | История | |
3 | 10.20-11.05 | Математика | Англ. яз./ Биология | Обществознание | Англ. язык | Геометрия | Классный час | Литература | |
4 | 11.25-12.10 | Литература | История / Техн-ия | Геометрия | Физика | Физкультура | Информатика | Астрономия | |
5 | 12.20-13.05 | Физкультура | Классный час | Физика | Информатика | Литература | Астрономия | Обществознание | |
6 | 13.15-14.00 | Классный час | Технология | Классный час | Кл. час | Физика | Литература | Информатика | |
7 | 14.10-14.55 | Физкультура | Физкультура | Р.яз.(н). Мат.(ч) * |
Дата размещения: 26.09.2017