<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вагайская средняя общеобразовательная школа &#187; Методическая копилка</title>
	<atom:link href="http://krutinskaya.depon72.ru/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krutinskaya.depon72.ru</link>
	<description>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 07:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА В ШКОЛЕ</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=8613</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=8613#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 23:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье и безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=8613</guid>
		<description><![CDATA[ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА В ШКОЛЕ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yadi.sk/i/5oPjNTl9ZayAEg"><b>ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА В ШКОЛЕ</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=8613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интегрированный урок  (история + математика)</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=6998</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=6998#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 06:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=6998</guid>
		<description><![CDATA[Интегрированный урок  (история + математика)  «Основное свойство дроби и решение исторических задач как инструмент изучения темы о  развитии научных знаний в странах Арабского халифата». 6-й класс Приложение -1.  каточки к уроку Приложение &#8212; 2. презентация ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yadi.sk/i/EKCp1l9WEQDteQ" target="_blank">Интегрированный урок  (история + математика)  «Основное свойство дроби и решение исторических задач как инструмент изучения темы о  развитии научных знаний в странах Арабского халифата».</a></p>
<p>6-й класс</p>
<p>Приложение -1.  <a href="https://yadi.sk/i/ift6H_yEJ2ZQPA" target="_blank">каточки к уроку</a></p>
<p>Приложение &#8212; 2. <a href="https://yadi.sk/i/qdvrliQBC0FvRQ" target="_blank">презентация </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=6998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интегрированный урок обобщающего закрепления (русский язык и физическая культура)</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=6167</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=6167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 03:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[Предметы: русский язык и физическая культура Класс: 5А Учитель: Бодрикова В.В., Гутрова А.В. Тема урока: Омонимы в жизни и в спорте Тип урока: интегрированный урок обобщающего закрепления Презентация]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Предметы: русский язык и физическая культура</p>
<p>Класс: 5А</p>
<p>Учитель: Бодрикова В.В., Гутрова А.В.</p>
<p>Тема урока: Омонимы в жизни и в спорте</p>
<p><a href="https://yadi.sk/i/9w3Tu9Bng5Yh4A" target="_blank">Тип урока: интегрированный урок обобщающего закрепления</a></p>
<p><a href="https://yadi.sk/i/ga-a4MnuTu-DhA" target="_blank">Презентация</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=6167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интегрированный урок ( русский язык, литературное чтение, ИЗО )</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5968</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5968#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 05:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[Интегрированный урок ( русский язык, литературное чтение, ИЗО )2 “Б”класс.  Тема урока:   Работа по картине.  Т.Маврина  «Васильки на окне».]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yadi.sk/i/5A6A0w098JJcQw" target="_blank">Интегрированный урок ( русский язык, литературное чтение, ИЗО )2 “Б”класс.  <u>Тема урока:</u>   Работа по картине.  Т.Маврина  «Васильки на окне». </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=5968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интегрированный урок по литературе и истории в 10 классе</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5856</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5856#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 00:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[Интегрированный урок по литературе и истории в 10 классе «Крепостное право в России: взгляд писателя Тургенев. Новикова Т.И., учитель русского языка и литературы Жукова В.Я., учитель истории]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://yadi.sk/i/ZMS7fdAhTw8_ag" target="_blank">Интегрированный урок по литературе и истории в 10 классе</a></strong></p>
<p><strong>«Крепостное право в России: взгляд писателя Тургенев.</strong></p>
<p>Новикова Т.И., учитель русского языка и литературы</p>
<p>Жукова В.Я., учитель истории</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=5856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единый методический день состоялся на базе Журавлёвской СОШ</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5789</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 05:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Конспект  интегрированного  урока   физики, физкультуры  и  технологии. На тему: «Явление инерции. Инерция в спорте и в технологии ». Учителя: Карпенко Н.И &#8212;  учитель  физики, Бодрикова В.В. – учитель физкультуры, Рахвалов М.А. &#8212;  учитель биологии. Класс  7 Место проведения: спортивный зал. Презентация]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yadi.sk/i/NAYEUgxN-xoF7Q" target="_blank">Конспект  интегрированного  урока</a>   физики, физкультуры  и  технологии.</p>
<p>На тему: <strong>«</strong><strong>Явление инерции. Инерция в спорте и в технологии</strong><strong> ».</strong></p>
<p>Учителя:</p>
<p>Карпенко Н.И &#8212;  учитель  физики,</p>
<p>Бодрикова В.В. – учитель физкультуры,</p>
<p>Рахвалов М.А. &#8212;  учитель биологии.</p>
<p><u>Класс  7</u></p>
<p>Место проведения: <u>спортивный зал.</u></p>
<p><a href="https://yadi.sk/i/Gb9vv2jUnsdlYg" target="_blank">Презентация</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=5789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок-трансформация изучения нового материала. Биология 8 класс</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5746</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 11:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5746</guid>
		<description><![CDATA[Тема урока:  Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно–кишечных инфекций. Тип урока: урок-трансформация изучения нового материала. учитель биологии &#8212; Десятова Е.С. Презентация ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тема урока:  </strong><strong><a href="https://yadi.sk/i/Io1CzvNfEEZc7g" target="_blank">Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно–кишечных инфекций.</a></strong></p>
<p><strong>Тип урока</strong>: урок-трансформация изучения нового материала.</p>
<p>учитель биологии &#8212; Десятова Е.С.</p>
<p><a href="https://yadi.sk/i/cav_a_d3e6dXnw" target="_blank">Презентация </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=5746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интегрированный урок &#171;физика + математика&#187;. 9-й класс.</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5730</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5730#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 18:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[Тема: &#171; Функция. Применение свойств и графиков некоторых функций в решении задач и при подготовке к ОГЭ&#187;. учитель математики &#8212; Мирошкина Л.Г., учитель физики &#8212; Карпенко Н.И. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тема: <a href="https://yadi.sk/d/Q_B_8hT2y7zdww" target="_blank">&#171;</a></strong><a href="https://yadi.sk/d/Q_B_8hT2y7zdww" target="_blank"> <strong>Функция. Применение свойств и графиков некоторых функций в решении задач и при подготовке к ОГЭ&#187;.</strong></a></p>
<p>учитель математики &#8212; Мирошкина Л.Г.,</p>
<p>учитель физики &#8212; Карпенко Н.И.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=5730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ от 03.12.2018 года</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5650</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5650#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 06:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5650</guid>
		<description><![CDATA[ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 3 декабря в стенах нашей школы состоялся объединённый педагогический совет (Вагайская школа и её филиалы — Окуневская СОШ, Южно-Плетневская СОШ). На повестке дня были затронуты вопросы об успеваемости детей: как повысить качество образования, заинтересовать учащихся. Одно из решений данной проблемы — трансформация урока, то есть проведение урока в нестандартной форме. Педагоги поделились своим [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ</strong></em><br />
3 декабря в стенах нашей школы состоялся объединённый педагогический совет (Вагайская школа и её филиалы — Окуневская СОШ, Южно-Плетневская СОШ). На повестке дня были затронуты вопросы об успеваемости детей: как повысить качество образования, заинтересовать учащихся. Одно из решений данной проблемы — трансформация урока, то есть проведение урока в нестандартной форме. Педагоги поделились своим опытом. Пусть данное нововведение не столь привычно для педагогов и учащихся, но время меняется, меняются поколения, меняется сама жизнь, а это значит, что должны меняться и мы сами, активно использовать новшества при проведении уроков.</p>
<p><strong><a href="https://yadi.sk/i/9tYTzK2kKVYepw" target="_blank">Интегрированный  урок  географии и информатики</a> с использованием ИКТ </strong><strong>«Составление и чтение таблиц и диаграмм по теме «Население России на примере Южно-Плетневского сельского поселения».   </strong>9 класс</p>
<p>учитель географии &#8212; Константинова Н.Н.,</p>
<p>учитель информатики &#8212; Капустенко С.А.</p>
<p><a href="https://yadi.sk/i/x5ADI9s_bc2TQQ" target="_blank">Презентация</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=5650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интегрированный урок по истории.</title>
		<link>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5458</link>
		<comments>http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 00:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[omukru]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Методическая копилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krutinskaya.depon72.ru/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Тема:  «Эпоха Петра Первого» (повторительно – обобщающий урок) в 8 классе Подготовили урок: учитель истории Новикова с.А., учитель ИЗО Артемьева Я.Н. учитель музыки Разумова С.В. Презентация к уроку ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>Тема:</strong><strong> </strong><strong> <a href="https://yadi.sk/i/N7HzxsmTaUuCYg" target="_blank">«Эпоха Петра Первого»</a> (повторительно – обобщающий урок) в 8 классе</strong></p>
<p style="text-align: left"><strong>Подготовили урок: </strong>учитель истории Новикова с.А., учитель ИЗО Артемьева Я.Н. учитель музыки Разумова С.В.</p>
<p style="text-align: left"><a href="https://yadi.sk/i/ZYpLk9fZ6La17g" target="_blank">Презентация к уроку </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krutinskaya.depon72.ru/?feed=rss2&#038;p=5458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
